贡觉县天气速览
先看影响出门安排的几个重点:当前以阴为主,今天最高气温18℃,最低气温3℃,相对湿度约53%,风速约8km/h,AQI 约为19。
- 当前以阴为主
- 今天最高气温18℃,最低气温3℃
- 相对湿度约53%
- 风速约8km/h
- AQI 约为19
贡觉县24小时天气预报
以下整理未来 24 小时主要天气变化,方便安排通勤、游玩和外出时间。
| 时间 | 天气 | 温度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 00点 | 阴 | 7℃ | 平稳 |
| 01点 | 阴 | 7℃ | 平稳 |
| 02点 | 阴 | 7℃ | 平稳 |
| 03点 | 阴 | 6℃ | 平稳 |
| 04点 | 多云 | 5℃ | 平稳 |
| 05点 | 阴 | 4℃ | 平稳 |
| 06点 | 阴 | 4℃ | 平稳 |
| 07点 | 阴 | 3℃ | 平稳 |
| 08点 | 阴 | 4℃ | 平稳 |
| 09点 | 阴 | 5℃ | 平稳 |
| 10点 | 阴 | 8℃ | 平稳 |
| 11点 | 小雨 | 11℃ | 带伞 |
| 12点 | 小雨 | 14℃ | 带伞 |
| 13点 | 小雨 | 16℃ | 带伞 |
| 14点 | 小雨 | 17℃ | 带伞 |
| 15点 | 小雨 | 18℃ | 带伞 |
| 16点 | 晴间多云 | 17℃ | 晴好 |
| 17点 | 小雨 | 15℃ | 带伞 |
| 18点 | 阴 | 15℃ | 平稳 |
| 19点 | 小雨 | 13℃ | 带伞 |
| 20点 | 小雨 | 10℃ | 带伞 |
| 21点 | 阴 | 9℃ | 平稳 |
| 22点 | 阴 | 8℃ | 平稳 |
| 23点 | 阴 | 7℃ | 平稳 |
贡觉县天气预报一周
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09月08日 | 星期二 | 小雨 | 18℃ | 3℃ | 带伞 |
| 09月09日 | 星期三 | 阵雨 | 18℃ | 2℃ | 带伞 |
| 09月10日 | 星期四 | 阵雨 | 17℃ | 4℃ | 带伞 |
| 09月11日 | 星期五 | 多云 | 12℃ | 3℃ | 平稳 |
| 09月12日 | 星期六 | 多云 | 9℃ | 3℃ | 平稳 |
| 09月13日 | 星期日 | 阴 | 13℃ | 0℃ | 平稳 |
| 09月14日 | 星期一 | 多云 | 10℃ | 1℃ | 平稳 |
贡觉县出行建议清单
如果是安排当天行程、接送、散步或短途外出,建议重点看这几条:早晚温度偏低,建议及时增添衣物。空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。
- 早晚温度偏低,建议及时增添衣物。
- 空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。