全国空气质量指数
按城市实时 AQI 值查看全国空气质量变化,支持省份快速跳转和城市空气质量详情访问。
| 排名 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 德宏傣族景颇族自治州 | 25 | 优 | 晴 | 25.9℃ |
| 02 | 黑河市 | 25 | 优 | 晴 | 17.1℃ |
| 03 | 临沧市 | 28 | 优 | 晴间多云 | 20.8℃ |
| 04 | 保山市 | 28 | 优 | 小雨 | 20.9℃ |
| 05 | 西双版纳傣族自治州 | 28 | 优 | 小雨 | 24.7℃ |
| 06 | 迪庆藏族自治州 | 29 | 优 | 小雨 | 15.1℃ |
| 07 | 大兴安岭地区 | 33 | 优 | 晴 | 16.6℃ |
| 08 | 伊犁哈萨克自治州 | 34 | 优 | 晴 | 17.4℃ |
| 09 | 海北藏族自治州 | 34 | 优 | 晴 | 17.5℃ |
| 10 | 阳泉市 | 34 | 优 | 晴 | 16.6℃ |
| 11 | 五指山市 | 35 | 优 | 小雨 | 30.2℃ |
| 12 | 昌都市 | 35 | 优 | 晴间多云 | 15.3℃ |
| 13 | 林芝市 | 35 | 优 | 阴 | 17.4℃ |
| 14 | 海南藏族自治州 | 35 | 优 | 晴 | 17.3℃ |
| 15 | 丽江市 | 36 | 优 | 晴间多云 | 17.9℃ |
| 16 | 伊春市 | 36 | 优 | 晴间多云 | 17.4℃ |
| 17 | 塔城地区 | 36 | 优 | 晴 | 22.8℃ |
| 18 | 拉萨市 | 36 | 优 | 多云 | 13.2℃ |
| 19 | 柳州市 | 36 | 优 | 晴 | 29.9℃ |
| 20 | 阿里地区 | 36 | 优 | 晴 | 10.2℃ |
| 21 | 宣城市 | 37 | 优 | 多云 | 24.8℃ |
| 22 | 屯昌县 | 37 | 优 | 晴间多云 | 29.9℃ |
| 23 | 那曲市 | 37 | 优 | 阴 | 7.1℃ |
| 24 | 兴安盟 | 38 | 优 | 晴 | 28.2℃ |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北京市 | 151 | 中度污染 | 晴 | 21.9℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天津市 | 134 | 轻度污染 | 阴 | 20.6℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 上海市 | 109 | 轻度污染 | 晴 | 28.7℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宣城市 | 37 | 优 | 多云 | 24.8℃ | 查看详情 |
| 02 | 黄山市 | 42 | 优 | 晴 | 27.7℃ | 查看详情 |
| 03 | 安庆市 | 47 | 优 | 晴间多云 | 24.7℃ | 查看详情 |
| 04 | 池州市 | 47 | 优 | 晴 | 24.3℃ | 查看详情 |
| 05 | 铜陵市 | 47 | 优 | 晴间多云 | 24.6℃ | 查看详情 |
| 06 | 合肥市 | 49 | 优 | 晴间多云 | 24.7℃ | 查看详情 |
| 07 | 芜湖市 | 49 | 优 | 晴间多云 | 25.3℃ | 查看详情 |
| 08 | 蚌埠市 | 49 | 优 | 晴间多云 | 24.1℃ | 查看详情 |
| 09 | 六安市 | 57 | 良 | 阴 | 22.1℃ | 查看详情 |
| 10 | 淮南市 | 57 | 良 | 多云 | 24.7℃ | 查看详情 |
| 11 | 阜阳市 | 60 | 良 | 阴 | 21.6℃ | 查看详情 |
| 12 | 宿州市 | 68 | 良 | 阴 | 22.3℃ | 查看详情 |
| 13 | 滁州市 | 70 | 良 | 晴间多云 | 23.6℃ | 查看详情 |
| 14 | 淮北市 | 83 | 良 | 阴 | 22℃ | 查看详情 |
| 15 | 亳州市 | 85 | 良 | 阴 | 21.3℃ | 查看详情 |
| 16 | 马鞍山市 | 86 | 良 | 小雨 | 29.3℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 泰安市 | 57 | 良 | 晴间多云 | 24.3℃ | 查看详情 |
| 02 | 烟台市 | 78 | 良 | 多云 | 22.5℃ | 查看详情 |
| 03 | 日照市 | 80 | 良 | 阴 | 23.2℃ | 查看详情 |
| 04 | 青岛市 | 82 | 良 | 阴 | 23℃ | 查看详情 |
| 05 | 潍坊市 | 84 | 良 | 阴 | 23.3℃ | 查看详情 |
| 06 | 威海市 | 88 | 良 | 阴 | 22.2℃ | 查看详情 |
| 07 | 济宁市 | 104 | 轻度污染 | 阴 | 21℃ | 查看详情 |
| 08 | 菏泽市 | 107 | 轻度污染 | 晴间多云 | 19.8℃ | 查看详情 |
| 09 | 德州市 | 109 | 轻度污染 | 阴 | 20℃ | 查看详情 |
| 10 | 枣庄市 | 114 | 轻度污染 | 阴 | 21.3℃ | 查看详情 |
| 11 | 东营市 | 115 | 轻度污染 | 阴 | 22.2℃ | 查看详情 |
| 12 | 济南市 | 118 | 轻度污染 | 阴 | 21.3℃ | 查看详情 |
| 13 | 淄博市 | 118 | 轻度污染 | 阴 | 22.2℃ | 查看详情 |
| 14 | 聊城市 | 118 | 轻度污染 | 阴 | 19.5℃ | 查看详情 |
| 15 | 临沂市 | 121 | 轻度污染 | 阴 | 22.9℃ | 查看详情 |
| 16 | 滨州市 | 125 | 轻度污染 | 阴 | 21.4℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 新乡市 | 45 | 优 | 晴间多云 | 33.2℃ | 查看详情 |
| 02 | 驻马店市 | 61 | 良 | 阴 | 18.2℃ | 查看详情 |
| 03 | 济源市 | 63 | 良 | 晴 | 26.3℃ | 查看详情 |
| 04 | 洛阳市 | 66 | 良 | 晴 | 27.8℃ | 查看详情 |
| 05 | 信阳市 | 80 | 良 | 阴 | 22.8℃ | 查看详情 |
| 06 | 漯河市 | 89 | 良 | 阴 | 17.9℃ | 查看详情 |
| 07 | 平顶山市 | 92 | 良 | 阴 | 16.3℃ | 查看详情 |
| 08 | 商丘市 | 96 | 良 | 阴 | 20.4℃ | 查看详情 |
| 09 | 南阳市 | 104 | 轻度污染 | 小雨 | 13.2℃ | 查看详情 |
| 10 | 许昌市 | 108 | 轻度污染 | 阴 | 16.9℃ | 查看详情 |
| 11 | 濮阳市 | 109 | 轻度污染 | 阴 | 18℃ | 查看详情 |
| 12 | 周口市 | 111 | 轻度污染 | 小雨 | 28.2℃ | 查看详情 |
| 13 | 鹤壁市 | 131 | 轻度污染 | 阴 | 16.5℃ | 查看详情 |
| 14 | 焦作市 | 133 | 轻度污染 | 阴 | 17.3℃ | 查看详情 |
| 15 | 三门峡市 | 134 | 轻度污染 | 多云 | 14.7℃ | 查看详情 |
| 16 | 郑州市 | 134 | 轻度污染 | 阴 | 17℃ | 查看详情 |
| 17 | 安阳市 | 141 | 轻度污染 | 阴 | 15.9℃ | 查看详情 |
| 18 | 开封市 | 174 | 中度污染 | 多云 | 19.6℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 咸宁市 | 42 | 优 | 小雨 | 27.1℃ | 查看详情 |
| 02 | 神农架林区 | 48 | 优 | 阴 | 12.8℃ | 查看详情 |
| 03 | 随州市 | 48 | 优 | 阴 | 20.5℃ | 查看详情 |
| 04 | 仙桃市 | 49 | 优 | 阴 | 24.6℃ | 查看详情 |
| 05 | 潜江市 | 51 | 良 | 阴 | 23.5℃ | 查看详情 |
| 06 | 襄阳市 | 51 | 良 | 小雨 | 18.1℃ | 查看详情 |
| 07 | 荆门市 | 52 | 良 | 阴 | 20.2℃ | 查看详情 |
| 08 | 鄂州市 | 52 | 良 | 小雨 | 27.1℃ | 查看详情 |
| 09 | 天门市 | 54 | 良 | 晴 | 17.9℃ | 查看详情 |
| 10 | 武汉市 | 59 | 良 | 阴 | 25.9℃ | 查看详情 |
| 11 | 孝感市 | 60 | 良 | 阴 | 23.1℃ | 查看详情 |
| 12 | 恩施土家族苗族自治州 | 63 | 良 | 晴间多云 | 26.8℃ | 查看详情 |
| 13 | 荆州市 | 66 | 良 | 阴 | 24.1℃ | 查看详情 |
| 14 | 黄石市 | 72 | 良 | 小雨 | 26.5℃ | 查看详情 |
| 15 | 宜昌市 | 85 | 良 | 小雨 | 22.8℃ | 查看详情 |
| 16 | 十堰市 | 102 | 轻度污染 | 多云 | 16.2℃ | 查看详情 |
| 17 | 黄冈市 | 104 | 轻度污染 | 晴 | 24.7℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 河源市 | 46 | 优 | 晴 | 29.4℃ | 查看详情 |
| 02 | 阳江市 | 52 | 良 | 多云 | 27.9℃ | 查看详情 |
| 03 | 云浮市 | 53 | 良 | 小雨 | 29.4℃ | 查看详情 |
| 04 | 惠州市 | 54 | 良 | 晴 | 29.5℃ | 查看详情 |
| 05 | 江门市 | 55 | 良 | 小雨 | 29.9℃ | 查看详情 |
| 06 | 珠海市 | 55 | 良 | 小雨 | 29.1℃ | 查看详情 |
| 07 | 汕尾市 | 56 | 良 | 晴 | 29.9℃ | 查看详情 |
| 08 | 茂名市 | 59 | 良 | 小雨 | 27.4℃ | 查看详情 |
| 09 | 汕头市 | 60 | 良 | 晴 | 29℃ | 查看详情 |
| 10 | 中山市 | 62 | 良 | 阴 | 28.9℃ | 查看详情 |
| 11 | 湛江市 | 62 | 良 | 阴 | 28.5℃ | 查看详情 |
| 12 | 肇庆市 | 63 | 良 | 晴 | 30℃ | 查看详情 |
| 13 | 梅州市 | 66 | 良 | 晴 | 28.6℃ | 查看详情 |
| 14 | 深圳市 | 66 | 良 | 晴 | 29.5℃ | 查看详情 |
| 15 | 韶关市 | 74 | 良 | 晴 | 29.4℃ | 查看详情 |
| 16 | 清远市 | 76 | 良 | 晴 | 30℃ | 查看详情 |
| 17 | 东莞市 | 77 | 良 | 晴 | 29.3℃ | 查看详情 |
| 18 | 潮州市 | 79 | 良 | 晴 | 30.1℃ | 查看详情 |
| 19 | 揭阳市 | 87 | 良 | 晴 | 29.3℃ | 查看详情 |
| 20 | 佛山市 | 91 | 良 | 多云 | 24.7℃ | 查看详情 |
| 21 | 广州市 | 91 | 良 | 晴 | 30.2℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 五指山市 | 35 | 优 | 小雨 | 30.2℃ | 查看详情 |
| 02 | 屯昌县 | 37 | 优 | 晴间多云 | 29.9℃ | 查看详情 |
| 03 | 东方市 | 40 | 优 | 晴间多云 | 30℃ | 查看详情 |
| 04 | 乐东黎族自治县 | 40 | 优 | 晴间多云 | 30.3℃ | 查看详情 |
| 05 | 琼海市 | 43 | 优 | 小雨 | 30.4℃ | 查看详情 |
| 06 | 澄迈县 | 44 | 优 | 阴 | 30.7℃ | 查看详情 |
| 07 | 万宁市 | 46 | 优 | 晴 | 30.8℃ | 查看详情 |
| 08 | 临高县 | 46 | 优 | 多云 | 30.4℃ | 查看详情 |
| 09 | 定安县 | 46 | 优 | 阴 | 30.9℃ | 查看详情 |
| 10 | 保亭黎族苗族自治县 | 48 | 优 | 晴间多云 | 24.3℃ | 查看详情 |
| 11 | 昌江黎族自治县 | 48 | 优 | 多云 | 28.9℃ | 查看详情 |
| 12 | 陵水黎族自治县 | 48 | 优 | 晴 | 30.3℃ | 查看详情 |
| 13 | 三亚市 | 49 | 优 | 阴 | 27℃ | 查看详情 |
| 14 | 儋州市 | 52 | 良 | 晴间多云 | 26℃ | 查看详情 |
| 15 | 三沙市 | 55 | 良 | 晴 | 29.5℃ | 查看详情 |
| 16 | 海口市 | 60 | 良 | 多云 | 30.9℃ | 查看详情 |
| 17 | 白沙黎族自治县 | 103 | 轻度污染 | 多云 | 32.3℃ | 查看详情 |
| 18 | 文昌市 | 174 | 中度污染 | 小雨 | 20.4℃ | 查看详情 |
| 19 | 琼中黎族苗族自治县 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 甘孜藏族自治州 | 42 | 优 | 雷阵雨 | 17.7℃ | 查看详情 |
| 02 | 阿坝藏族羌族自治州 | 45 | 优 | 阴 | 13.9℃ | 查看详情 |
| 03 | 广安市 | 47 | 优 | 晴间多云 | 29.2℃ | 查看详情 |
| 04 | 达州市 | 96 | 良 | 多云 | 32.5℃ | 查看详情 |
| 05 | 泸州市 | 99 | 良 | 阴 | 28.6℃ | 查看详情 |
| 06 | 巴中市 | 104 | 轻度污染 | 阴 | 27.8℃ | 查看详情 |
| 07 | 雅安市 | 104 | 轻度污染 | 多云 | 22.6℃ | 查看详情 |
| 08 | 南充市 | 108 | 轻度污染 | 阴 | 29.4℃ | 查看详情 |
| 09 | 攀枝花市 | 109 | 轻度污染 | 晴 | 26.5℃ | 查看详情 |
| 10 | 遂宁市 | 111 | 轻度污染 | 多云 | 27.4℃ | 查看详情 |
| 11 | 内江市 | 120 | 轻度污染 | 阴 | 29.6℃ | 查看详情 |
| 12 | 资阳市 | 128 | 轻度污染 | 雷阵雨 | 25.8℃ | 查看详情 |
| 13 | 广元市 | 129 | 轻度污染 | 多云 | 20.4℃ | 查看详情 |
| 14 | 自贡市 | 145 | 轻度污染 | 阴 | 28.7℃ | 查看详情 |
| 15 | 宜宾市 | 146 | 轻度污染 | 多云 | 28.7℃ | 查看详情 |
| 16 | 乐山市 | 160 | 中度污染 | 阴 | 25.3℃ | 查看详情 |
| 17 | 凉山彝族自治州 | 168 | 中度污染 | 多云 | 18.2℃ | 查看详情 |
| 18 | 眉山市 | 180 | 中度污染 | 小雨 | 22.8℃ | 查看详情 |
| 19 | 绵阳市 | 180 | 中度污染 | 多云 | 22.1℃ | 查看详情 |
| 20 | 德阳市 | 184 | 中度污染 | 多云 | 20.6℃ | 查看详情 |
| 21 | 成都市 | 202 | 重度污染 | 小雨 | 21.7℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 德宏傣族景颇族自治州 | 25 | 优 | 晴 | 25.9℃ | 查看详情 |
| 02 | 临沧市 | 28 | 优 | 晴间多云 | 20.8℃ | 查看详情 |
| 03 | 保山市 | 28 | 优 | 小雨 | 20.9℃ | 查看详情 |
| 04 | 西双版纳傣族自治州 | 28 | 优 | 小雨 | 24.7℃ | 查看详情 |
| 05 | 迪庆藏族自治州 | 29 | 优 | 小雨 | 15.1℃ | 查看详情 |
| 06 | 丽江市 | 36 | 优 | 晴间多云 | 17.9℃ | 查看详情 |
| 07 | 文山壮族苗族自治州 | 39 | 优 | 晴间多云 | 25.3℃ | 查看详情 |
| 08 | 楚雄彝族自治州 | 42 | 优 | 晴 | 23℃ | 查看详情 |
| 09 | 曲靖市 | 53 | 良 | 晴 | 21.8℃ | 查看详情 |
| 10 | 玉溪市 | 55 | 良 | 晴 | 23.9℃ | 查看详情 |
| 11 | 昭通市 | 71 | 良 | 晴间多云 | 24.3℃ | 查看详情 |
| 12 | 怒江傈僳族自治州 | 72 | 良 | 晴 | 19℃ | 查看详情 |
| 13 | 普洱市 | 77 | 良 | 小雨 | 28.8℃ | 查看详情 |
| 14 | 昆明市 | 85 | 良 | 多云 | 23.7℃ | 查看详情 |
| 15 | 红河哈尼族彝族自治州 | 95 | 良 | 晴间多云 | 32℃ | 查看详情 |
| 16 | 大理白族自治州 | 99 | 良 | 阴 | 28.8℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 甘南藏族自治州 | 38 | 优 | 晴 | 18.4℃ | 查看详情 |
| 02 | 临夏回族自治州 | 46 | 优 | 晴 | 27.4℃ | 查看详情 |
| 03 | 武威市 | 56 | 良 | 阴 | 13.4℃ | 查看详情 |
| 04 | 金昌市 | 60 | 良 | 阴 | 12.3℃ | 查看详情 |
| 05 | 张掖市 | 65 | 良 | 阴 | 15.4℃ | 查看详情 |
| 06 | 酒泉市 | 80 | 良 | 阴 | 13.5℃ | 查看详情 |
| 07 | 嘉峪关市 | 82 | 良 | 多云 | 12.1℃ | 查看详情 |
| 08 | 白银市 | 100 | 良 | 阴 | 11.7℃ | 查看详情 |
| 09 | 兰州市 | 111 | 轻度污染 | 阴 | 13.4℃ | 查看详情 |
| 10 | 平凉市 | 112 | 轻度污染 | 小雨 | 12.9℃ | 查看详情 |
| 11 | 定西市 | 120 | 轻度污染 | 小雨 | 9.9℃ | 查看详情 |
| 12 | 天水市 | 135 | 轻度污染 | 阵雨 | 14.9℃ | 查看详情 |
| 13 | 庆阳市 | 136 | 轻度污染 | 小雨 | 13.1℃ | 查看详情 |
| 14 | 陇南市 | 160 | 中度污染 | 小雨 | 18.8℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 伊犁哈萨克自治州 | 34 | 优 | 晴 | 17.4℃ | 查看详情 |
| 02 | 塔城地区 | 36 | 优 | 晴 | 22.8℃ | 查看详情 |
| 03 | 阿勒泰地区 | 40 | 优 | 晴间多云 | 23.7℃ | 查看详情 |
| 04 | 北屯市 | 41 | 优 | 晴间多云 | 22.2℃ | 查看详情 |
| 05 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 41 | 优 | 阴 | 7℃ | 查看详情 |
| 06 | 昆玉市 | 50 | 优 | 晴 | 5.4℃ | 查看详情 |
| 07 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 55 | 良 | 晴 | 15.4℃ | 查看详情 |
| 08 | 喀什地区 | 63 | 良 | 晴 | 17.2℃ | 查看详情 |
| 09 | 新星市 | 66 | 良 | 小雨 | 27℃ | 查看详情 |
| 10 | 可克达拉市 | 69 | 良 | 多云 | 20.3℃ | 查看详情 |
| 11 | 白杨市 | 96 | 良 | 小雨 | 9℃ | 查看详情 |
| 12 | 哈密市 | 102 | 轻度污染 | 阴 | 23.1℃ | 查看详情 |
| 13 | 双河市 | 116 | 轻度污染 | 多云 | 31.3℃ | 查看详情 |
| 14 | 克拉玛依市 | 119 | 轻度污染 | 晴 | 24.5℃ | 查看详情 |
| 15 | 吐鲁番市 | 137 | 轻度污染 | 阴 | 28.7℃ | 查看详情 |
| 16 | 阿克苏地区 | 142 | 轻度污染 | 晴 | 15.7℃ | 查看详情 |
| 17 | 乌鲁木齐市 | 148 | 轻度污染 | 多云 | 21.8℃ | 查看详情 |
| 18 | 五家渠市 | 148 | 轻度污染 | 阴 | 25.2℃ | 查看详情 |
| 19 | 铁门关市 | 150 | 轻度污染 | 多云 | 19.7℃ | 查看详情 |
| 20 | 昌吉回族自治州 | 163 | 中度污染 | 阴 | 23.4℃ | 查看详情 |
| 21 | 石河子市 | 174 | 中度污染 | 晴 | 23.3℃ | 查看详情 |
| 22 | 和田地区 | 184 | 中度污染 | 多云 | 19.4℃ | 查看详情 |
| 23 | 阿拉尔市 | 237 | 重度污染 | 晴 | 19.1℃ | 查看详情 |
| 24 | 图木舒克市 | 250 | 重度污染 | 晴 | 17.8℃ | 查看详情 |
| 25 | 胡杨河市 | 1911 | 严重污染 | 晴 | 22℃ | 查看详情 |
| 26 | 博尔塔拉蒙古自治州 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宜兰县 | 44 | 优 | 晴 | 30.5℃ | 查看详情 |
| 02 | 云林县 | 47 | 优 | 晴间多云 | 24.7℃ | 查看详情 |
| 03 | 基隆市 | 52 | 良 | 晴 | 25.4℃ | 查看详情 |
| 04 | 花莲县 | 53 | 良 | 小雨 | 22.3℃ | 查看详情 |
| 05 | 彰化县 | 54 | 良 | 阴 | 25.5℃ | 查看详情 |
| 06 | 澎湖县 | 62 | 良 | 晴间多云 | 26.6℃ | 查看详情 |
| 07 | 台中市 | 64 | 良 | 晴 | 27.6℃ | 查看详情 |
| 08 | 南投县 | 74 | 良 | 小雨 | 29.8℃ | 查看详情 |
| 09 | 屏东县 | 77 | 良 | 晴间多云 | 25.7℃ | 查看详情 |
| 10 | 新北市 | 78 | 良 | 阴 | 23.2℃ | 查看详情 |
| 11 | 台北市 | 81 | 良 | 多云 | 23.1℃ | 查看详情 |
| 12 | 苗栗县 | 84 | 良 | 晴 | 24.5℃ | 查看详情 |
| 13 | 台东县 | 110 | 轻度污染 | 阴 | 22.8℃ | 查看详情 |
| 14 | 桃园市 | 111 | 轻度污染 | 阴 | 21.4℃ | 查看详情 |
| 15 | 台南市 | 141 | 轻度污染 | 小雨 | 12.4℃ | 查看详情 |
| 16 | 高雄市 | 158 | 中度污染 | 多云 | 20.6℃ | 查看详情 |
| 17 | 嘉义县 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
| 18 | 嘉义市 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
| 19 | 新竹县 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
| 20 | 新竹市 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 香港特别行政区 | 80 | 良 | 小雨 | 27.8℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 澳门特别行政区 | 47 | 优 | 晴间多云 | 26.9℃ | 查看详情 |
按 AQI 从低到高排序,点击城市名称可进入对应城市空气质量详情锚点。
| 序号 | 城市 | AQI | 等级 | 天气 | 温度 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 国外 | -- | 待更新 | 多云 | 26℃ | 查看详情 |
AQI 指空气质量指数,数值越低代表空气越好。通常 `0-50` 为优,`51-100` 为良,超过 `100` 后表示空气污染开始对敏感人群产生影响。
本页用于快速总览全国城市空气质量分布,具体到城市的空气质量详情、天气状况和建议,可点击表格中的城市或“查看详情”进入对应页面。