新洲区今天天气概况
从当前天气数据来看,新洲区主要呈现出以下特点:当前以阴为主,今天最高气温23℃,最低气温16℃,相对湿度约77%,风速约12km/h,AQI 约为41。
新洲区24小时天气预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 00点 | 小雨 | 23℃ | 带伞 |
| 01点 | 小雨 | 22℃ | 带伞 |
| 02点 | 小雨 | 23℃ | 带伞 |
| 03点 | 阴 | 21℃ | 平稳 |
| 04点 | 阴 | 21℃ | 平稳 |
| 05点 | 小雨 | 20℃ | 带伞 |
| 06点 | 小雨 | 20℃ | 带伞 |
| 07点 | 小雨 | 19℃ | 带伞 |
| 08点 | 小雨 | 19℃ | 带伞 |
| 09点 | 小雨 | 19℃ | 带伞 |
| 10点 | 小雨 | 19℃ | 带伞 |
| 11点 | 小雨 | 19℃ | 带伞 |
| 12点 | 小雨 | 19℃ | 带伞 |
| 13点 | 阴 | 19℃ | 平稳 |
| 14点 | 阴 | 19℃ | 平稳 |
| 15点 | 阴 | 19℃ | 平稳 |
| 16点 | 小雨 | 18℃ | 带伞 |
| 17点 | 小雨 | 18℃ | 带伞 |
| 18点 | 小雨 | 17℃ | 带伞 |
| 19点 | 小雨 | 17℃ | 带伞 |
| 20点 | 多云 | 16℃ | 平稳 |
| 21点 | 小雨 | 16℃ | 带伞 |
| 22点 | 小雨 | 16℃ | 带伞 |
| 23点 | 小雨 | 16℃ | 带伞 |
新洲区天气预报一周
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09月09日 | 星期三 | 多云 | 23℃ | 16℃ | 平稳 |
| 09月10日 | 星期四 | 多云 | 19℃ | 16℃ | 平稳 |
| 09月11日 | 星期五 | 阴 | 23℃ | 16℃ | 平稳 |
| 09月12日 | 星期六 | 阴 | 27℃ | 16℃ | 平稳 |
| 09月13日 | 星期日 | 小雨 | 24℃ | 19℃ | 带伞 |
| 09月14日 | 星期一 | 阴 | 30℃ | 16℃ | 平稳 |
| 09月15日 | 星期二 | 阴 | 26℃ | 19℃ | 平稳 |