铜仁市天气速览
先看影响出门安排的几个重点:当前以多云为主,今天最高气温24℃,最低气温13℃,相对湿度约73%,风速约5km/h,AQI 约为57。
- 当前以多云为主
- 今天最高气温24℃,最低气温13℃
- 相对湿度约73%
- 风速约5km/h
- AQI 约为57
铜仁市24小时天气预报
以下整理未来 24 小时主要天气变化,方便安排通勤、游玩和外出时间。
| 时间 | 天气 | 温度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 00点 | 晴 | 15℃ | 晴好 |
| 01点 | 晴 | 15℃ | 晴好 |
| 02点 | 晴 | 15℃ | 晴好 |
| 03点 | 晴间多云 | 14℃ | 晴好 |
| 04点 | 晴间多云 | 14℃ | 晴好 |
| 05点 | 晴 | 13℃ | 晴好 |
| 06点 | 阴 | 13℃ | 平稳 |
| 07点 | 阴 | 14℃ | 平稳 |
| 08点 | 多云 | 16℃ | 平稳 |
| 09点 | 阴 | 18℃ | 平稳 |
| 10点 | 多云 | 20℃ | 平稳 |
| 11点 | 阴 | 22℃ | 平稳 |
| 12点 | 多云 | 23℃ | 平稳 |
| 13点 | 小雨 | 24℃ | 带伞 |
| 14点 | 小雨 | 23℃ | 带伞 |
| 15点 | 小雨 | 24℃ | 带伞 |
| 16点 | 小雨 | 22℃ | 带伞 |
| 17点 | 多云 | 20℃ | 平稳 |
| 18点 | 阵雨 | 19℃ | 带伞 |
| 19点 | 阵雨 | 19℃ | 带伞 |
| 20点 | 雷阵雨 | 18℃ | 注意 |
| 21点 | 阵雨 | 18℃ | 带伞 |
| 22点 | 阵雨 | 18℃ | 带伞 |
| 23点 | 阵雨 | 17℃ | 带伞 |
铜仁市天气预报一周
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07月13日 | 星期一 | 雷阵雨 | 24℃ | 13℃ | 注意 |
| 07月14日 | 星期二 | 多云 | 22℃ | 15℃ | 平稳 |
| 07月15日 | 星期三 | 阵雨 | 19℃ | 15℃ | 带伞 |
| 07月16日 | 星期四 | 多云 | 20℃ | 15℃ | 平稳 |
| 07月17日 | 星期五 | 小雨 | 24℃ | 13℃ | 带伞 |
| 07月18日 | 星期六 | 小雨 | 22℃ | 15℃ | 带伞 |
| 07月19日 | 星期日 | 小雨 | 24℃ | 12℃ | 带伞 |
铜仁市出行建议清单
如果是安排当天行程、接送、散步或短途外出,建议重点看这几条:整体天气较平稳,适合按计划安排通勤与出行。空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。
- 整体天气较平稳,适合按计划安排通勤与出行。
- 空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。