苗栗县天气速览
如果是为了安排当天行程,下面这些天气信息最值得先看:当前以晴间多云为主,今天最高气温32℃,最低气温27℃,相对湿度约69%,风速约21km/h,AQI 约为84。
- 当前以晴间多云为主
- 今天最高气温32℃,最低气温27℃
- 相对湿度约69%
- 风速约21km/h
- AQI 约为84
苗栗县24小时天气预报
以下整理未来 24 小时主要天气变化,方便安排通勤、游玩和外出时间。
| 时间 | 天气 | 温度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 00点 | 晴 | 28℃ | 晴好 |
| 01点 | 晴 | 27℃ | 晴好 |
| 02点 | 晴 | 28℃ | 晴好 |
| 03点 | 晴 | 27℃ | 晴好 |
| 04点 | 晴 | 27℃ | 晴好 |
| 05点 | 多云 | 27℃ | 平稳 |
| 06点 | 晴 | 27℃ | 晴好 |
| 07点 | 晴 | 28℃ | 晴好 |
| 08点 | 晴 | 29℃ | 晴好 |
| 09点 | 晴 | 30℃ | 晴好 |
| 10点 | 晴 | 31℃ | 晴好 |
| 11点 | 晴 | 31℃ | 晴好 |
| 12点 | 晴间多云 | 32℃ | 晴好 |
| 13点 | 晴 | 32℃ | 晴好 |
| 14点 | 晴 | 32℃ | 晴好 |
| 15点 | 晴 | 32℃ | 晴好 |
| 16点 | 晴间多云 | 32℃ | 晴好 |
| 17点 | 多云 | 31℃ | 平稳 |
| 18点 | 阴 | 30℃ | 平稳 |
| 19点 | 阴 | 30℃ | 平稳 |
| 20点 | 阴 | 29℃ | 平稳 |
| 21点 | 多云 | 28℃ | 平稳 |
| 22点 | 阴 | 28℃ | 平稳 |
| 23点 | 阴 | 28℃ | 平稳 |
苗栗县天气预报一周
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07月11日 | 星期六 | 阴 | 32℃ | 27℃ | 平稳 |
| 07月12日 | 星期日 | 多云 | 29℃ | 26℃ | 平稳 |
| 07月13日 | 星期一 | 多云 | 28℃ | 26℃ | 平稳 |
| 07月14日 | 星期二 | 多云 | 32℃ | 27℃ | 平稳 |
| 07月15日 | 星期三 | 阴 | 35℃ | 28℃ | 平稳 |
| 07月16日 | 星期四 | 阴 | 33℃ | 29℃ | 平稳 |
| 07月17日 | 星期五 | 雷阵雨 | 34℃ | 27℃ | 注意 |
苗栗县出行建议清单
从实际出门体验来看,更值得注意的是下面这些提示:白天气温偏高,外出注意防晒和补水。空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。
- 白天气温偏高,外出注意防晒和补水。
- 空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。